# 实体模块
# 模块名称: Solid
# 拉伸基体/凸台
接口名称: extrude
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
extrudeName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
sketch | 草图Id | 整型 | 是 | |
reverse | 是否反向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
directionType | 拉伸方向 | 整型 | 否 | 0 表示法向方向 默认 1 表示自定义方向 |
direction | 自定义拉伸方向 | 方向 Direction | 否 | 当选择草图法向为拉伸法向时, 该参数值可为空 |
extrudeType1 | 方向1的拉伸类型 | 整型 | 否 | 0 表示深度 默认 1 表示到面 4 表示对称 |
height1 | 方向1的深度 | 浮点型 | 否 | 正值 |
toSurface1 | 方向1的成形面ID | 整型 | 否 | |
draftType1 | 方向1的拔模类型 | 整型 | 否 | -1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模 |
angle1 | 方向1的拔模角度 | 浮点型 | 否 | 正值 |
extrudeType2 | 方向2的拉伸类型 | 整型 | 否 | -1 表示未定义 默认 0 表示单深度 1 表示到面 |
height2 | 方向2的深度 | 浮点型 | 否 | 正值 |
toSurface2 | 方向2的成形面ID | 整型 | 否 | |
draftType2 | 方向2的拔模类型 | 整型 | 否 | -1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模 |
angle2 | 方向2的拔模角度 | 浮点型 | 否 | 正值 |
offsetType: | 偏置类型 | 整型 | 否 | -1 表示不偏置 默认 0 表示偏移距离 |
distance | 偏移距离 | 浮点型 | 否 | |
reverseOffset | 是否反向偏置 | 整型 | 否 | 0 表示否 默认 1 表示是 |
mergeType | 合并类型 | 整型 | 否 | 0 表示不合并 默认 1 表示合并 |
mergeSolids | 合并体ID | 整型 list | 否 | 合并类型为1时有意义 |
返回值: NULL
# 拉伸切除
接口名称: extrudeCut
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
extrudeCutName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
sketch | 草图Id | 整型 | 是 | |
reverse | 是否反向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
directionType | 拉伸方向 | 整型 | 否 | 0 表示法向方向 默认 1 表示自定义方向 |
direction | 自定义拉伸方向 | 方向 Direction | 否 | 当选择草图法向为拉伸法向时,该参数值可为空 |
extrudeType1 | 方向1的拉伸类型 | 整型 | 否 | 0 给定深度 默认 1 表示到面 4 两侧对称 5 表示单向贯穿 |
height1 | 方向1的深度 | 浮点型 | 否 | 正值 |
toSurface1 | 方向1的成形面ID | 整型 | 否 | |
draftType1 | 方向1的拔模类型 | 整型 | 否 | -1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模 |
angle1 | 方向1的拔模角度 | 浮点型 | 否 | 正值 |
extrudeType2 | 方向2的拉伸类型 | 整型 | 否 | -1 表示未定义 默认 0 表示单深度 1 表示到面 |
height2 | 方向2的深度 | 浮点型 | 否 | 正值 |
toSurface2 | 方向2的成形面ID | 整型 | 否 | |
draftType2 | 方向2的拔模类型 | 整型 | 否 | -1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模 |
angle2 | 方向2的拔模角度 | 浮点型 | 否 | 正值 |
offsetType | 偏置类型 | 整型 | 否 | -1 表示不偏置 默认 0 表示偏移距离 |
distance | 偏移距离 | 浮点型 | 否 | |
reverseOffset | 是否反向偏置 | 整型 | 否 | 0 表示否 默认 1 表示是 |
cutSolids | 切除体ID | 整型 list | 是 |
返回值: NULL
# 旋转基体/凸台
接口名称: revolve
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
revolveName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
sketch | 草图ID | 整型 | 是 | |
axis | 旋转轴 | 轴 Axis | 是 | |
reverse | 是否反向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
revolveType1 | 方向1的旋转类型 | 整型 | 否 | 0 为给定深度 默认 1 为到面 3 为对称 |
angle1 | 方向1的旋转角度 | 浮点型 | 否 | |
toSurface1 | 方向1的成形面 | 整型 | 否 | |
revolveType2 | 方向2的旋转类型 | 整型 | 否 | -1 为未定义 默认 0 为给定深度 1 为到面 |
angle2 | 方向2的旋转角度 | 浮点型 | 否 | |
toSurface2 | 方向2的成形面 | 整型 | 否 | |
mergeType | 合并类型 | 整型 | 否 | 0 表示不合并 默认 1 表示合并 |
mergeSolids | 合并体ID | 整型 | 否 | 合并类型为1时有意义 |
返回值: NULL
# 旋转切除
接口名称: revolveCut
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
revolveName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
sketch | 草图ID | 整型 | 是 | |
axis | 旋转轴 | 轴 Axis | 是 | |
reverse | 是否反向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
revolveType1 | 方向1的旋转类型 | 整型 | 否 | 0 为给定深度 默认 1 为到面 3 为对称 |
angle1 | 方向1的旋转角度 | 浮点型 | 否 | |
toSurface1 | 方向1的成形面 | 整型 | 否 | |
revolveType2 | 方向2的旋转类型 | 整型 | 否 | -1 为未定义 默认 0 为给定深度 1 为到面 |
angle2 | 方向2的旋转角度 | 浮点型 | 否 | |
toSurface2 | 方向2的成形面 | 整型 | 否 | |
cutSolids | 切除体ID | 整型 list | 是 |
返回值: NULL
# 扫描基体/凸台
接口名称: sweep
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
sweepName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
sweepType | 扫描类型 | 整型 | 是 | 0 圆形草图轮廓 1 半径 |
sweepProfile | 草图轮廓ID | 整型 | 否 | 扫描类型为圆形草图轮廓时需要 |
sweepPath | 扫描路径 | 整型 | 是 | 边线/曲线ID |
profileDirection | 轮毂方向 | 整型 | 是 | 0 保持法向不变 默认 2 跟随路径变化 |
sweepDirection | 扫描方向 | 整型 | 是 | 0 正向 默认 1 双向 2 反向 |
radius | 扫描半径 | 浮点型 | 否 | 扫描类型为半径时需要 |
mergeType | 合并类型 | 整型 | 否 | 0 表示不合并 默认 1 表示合并 |
mergeSolids | 合并体ID | 整型 | 否 | 合并类型为1时有意义 |
返回值: NULL
# 扫描切除
接口名称: sweepCut
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
sweepName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
sweepType | 扫描类型 | 整型 | 是 | 0 圆形草图轮廓 默认 1 半径 |
sweepProfile | 草图轮廓ID | 整型 | 否 | 扫描类型为圆形草图轮廓时需要 |
sweepPath | 扫描路径 | 整型 | 是 | 边线/曲线ID |
profileDirection | 轮毂方向 | 整型 | 是 | 0 保持法向不变 默认 2 跟随路径变化 |
sweepDirection | 扫描方向 | 整型 | 是 | 0 正向 默认 1 双向 2 反向 |
radius | 扫描半径 | 浮点型 | 否 | 扫描类型为半径时需要 |
cutSolids | 切除体ID | 整型 list | 是 |
返回值: NULL
# 放样凸台/基体
接口名称: loft
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
loftName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
sketchs | 草图轮廓 | 整型list | 是 | |
startConstraint | 起始约束 | 整型 | 是 | 0 表示默认 1 表示垂直于草图 2 表示方向向量 |
endConstraint | 终止约束 | 整型 | 是 | 0 表示默认 1 表示垂直于草图 2 表示方向向量 |
mergeType | 合并类型 | 整型 | 否 | 0 表示不合并 默认 1 表示合并 |
mergeSolids | 合并体ID | 整型 list | 否 | 合并类型为1时有意义 |
返回值: NULL
# 放样切除
接口名称: loftCut
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
loftCutName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
sketchs | 草图轮廓 | 整型list | 是 | |
startConstraint | 起始约束 | 整型 | 是 | 0 表示默认 默认 1 表示垂直于草图 2 表示方向向量 |
endConstraint | 终止约束 | 整型 | 是 | 0 表示默认 1 表示垂直于草图 2 表示方向向量 |
cutSolids | 切除体ID | 整型 list | 是 |
返回值: NULL
# 抽壳
接口名称: createShell
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
shellName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
removeFaces | 移除面 | 整型 list | 是 | |
thickness | 厚度 | 浮点型 | 是 | |
outward | 壳厚朝外 | 整型 | 是 | 0 表示否 1 表示是 |
返回值: NULL
# 加厚
接口名称: thicken
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
thickenName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
thickenSurfaceId | 加厚面ID | 整型 | 是 | |
thickness | 厚度 | 浮点数 | 是 | |
outward | 加厚类型 | 整数 | 否 | 0 方向朝外 默认 1 方向朝内 2 双向加厚 |
返回值: NULL
# 拔模
接口名称: draftAngle
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
draftAngleName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
draftType | 拔模类型 | 整型 | 是 | 0 表示中性面 1 表示分型线 |
neutralPlane | 中性面 | 整型 | 否 | 拔模类型为0时有效 |
draftAngle | 拔模角 | 浮点型 | 是 | 只有一个角度值 |
draftFaces | 拔模面 | 整型 list | 是 | 拔模类型为0时有效 |
reverse | 反向 | 整型 | 否 | 与中性面和拔模方向有关 0 表示否 默认 1 表示是 |
返回值: NULL
# 分割
接口名称: cutSplit
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
solidIdName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
solidId | 实体Id | 整型 | 是 | |
cutSurfaceId | 切割面Id | 整型 | 是 |
返回值: NULL
# 孔
接口名称: createHole
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
holeName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
holeFace | 孔所在面ID | 整型 | 是 | |
holePoint | 孔中心点 | 点 Point | 是 | |
diameter | 孔直径 | 浮点型 | 是 | |
holeType | 孔类型 | 整型 | 否 | 0 简单孔 默认 1 沉头孔 2 锥形沉孔 |
endCondition | 结束条件 | 整型 | 否 | 0 全部贯穿 默认 1 给定深度 |
hasEndAngle | 是否有结束角 | 整型 | 否 | 0 没有 默认 1 有 |
endAngle | 结束角度 | 浮点型 | 否 | HasEndAngle为1时需要 |
depth | 指定深度 | 浮点型 | 否 | EndCondition为1时需要 |
counterDepth | 头部深度 | 浮点型 | 否 | 沉头孔和锥形沉孔下需要 |
counterDiameter | 头部直径 | 浮点型 | 否 | 沉头孔和锥形沉孔下需要 |
counterAngle | 头部角度 | 浮点型 | 否 | 锥形沉孔下有效 |
返回值: NULL
# 筋
接口名称: createRib
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
ribName | 特征的标识名 | 字符串 | 否 | 编辑状态时调用 |
sketch | 草图 | 整型 | 是 | 只能拾取1个 |
body | 实体 | 整型 | 是 | 只能拾取1个 |
ribDirection | 筋方向 | 整型 | 是 | 0 表示与草图平行 默认 1 表示与草图垂直 |
reverse | 是否反向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
thicknessType | 厚度类型 | 整型 | 是 | 0 表示第一侧 默认 1 表示两侧 2 表示第二侧 |
thickness | 厚度值 | 浮点型 | 是 | |
draftType | 拔模类型 | 整型 | 否 | -1 表示不拔模 默认 0 表示向外拔模 1 表示向内拔模 |
angle | 拔模角度 | 浮点型 | 否 | 正值变量 |
extendType | 延伸类型 | 整型 | 否 | 0 表示线性 默认 1 表示参数 |
返回值: NULL
# 布尔运算
- 根据输入的参数进行布尔交运算
接口名称: booleanIntersect
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
intersectName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
entitys | 交实体集 | 整型 list | 是 | |
keep | 是否保留工具 | 整型 | 否 | 0 不保留 默认 1 保留 |
law | 是否局部 | 整型 | 否 | 0 全局 默认 1 局部 |
faces | 局部面ID | 整型 list | 否 |
返回值: NULL
- 根据输入的参数进行布尔差运算
接口名称: booleanSubtract
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
subtractName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
entityBs | 差运算工具的ID | 整型 list | 是 | |
entityA | 差运算目标的ID | 整型 list | 是 | |
keep | 是否保留工具 | 整型 | 否 | 0 不保留 默认 1 保留 |
law | 是否局部 | 整型 | 否 | 0 全局 默认 1 局部 |
faces | 局部面ID | 整型 list | 否 |
返回值: NULL
- 根据输入的参数进行布尔并运算
接口名称: booleanUnion
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
unionName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
entitys | 交实体集 | 整型 list | 是 | |
law | 是否局部 | 整型 | 否 | 0 不保留 默认 1 保留 |
faces | 局部面ID | 整型 list | 否 |
返回值: NULL
# 倒角
- 距离/距离倒角: 对实体上的指定边或面倒角
接口名称: createChamfer
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
chamferName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
type | 倒角类型 | 整型 | 否 | 0 表示对称距离 默认 2 表示距离/距离 |
tangentPropagation | 是否切线延伸 | 整型 | 否 | 0 不切线延伸 1 切线延伸 默认 |
distance | 距离 | 浮点型 | 是 | 距离/距离倒角时表示距离1 对称距离时表示距离 |
distance2 | 距离2 | 浮点型 | 否 | 距离/距离倒角使用 |
elements | 边、面或特征Id | 整型 list | 是 | |
elementTypes | Element的类型 | 整型 list | 是 | 0 表示边 1 表示面 2 表示特征 |
reverse | 反转方向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
返回值: NULL
- 角度/距离倒角: 对实体上的指定边或面倒角
接口名称: createChamferByAngle
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
chamferName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
tangentPropagation | 是否切线延伸 | 整型 | 否 | 0 不切线延伸 1 切线延伸 默认 |
angle | 角度 | 浮点型 | 是 | 角度/距离倒角时使用 |
distance | 距离 | 浮点型 | 是 | 角度/距离倒角时表示距离 |
elements | 边、面或特征Id | 整型 list | 是 | |
elementTypes | Element的类型 | 整型 list | 是 | 0 表示边 1 表示面 2 表示特征 |
reverse | 反转方向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
返回值: NULL
# 圆角
接口名称: createFillet
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
filletName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
type | 倒圆角类型 | 整型 | 否 | 0 固定尺寸 默认 1 可变尺寸 |
tangentPropagation | 是否切向连续 | 整型 | 否 | 0 不切向连续 默认 1 切向连续 |
elements | 边或面Id | 整型 list | 是 | |
profileType | 横截面类型 | 整型 | 否 | 0表示圆弧 |
radius | 半径 | 浮点型 list | 是 | 需要与Elements对应 |
multiRadiusFillet | 是否是多半径圆角 | 整型 | 否 | 0 表示否 默认 1 表示是 |
instanceNumber | 内部点个数 | 整型 | 否 | |
internalPoints | 内部点 | Point list | 否 | 变半径情况下使用 |
internalRadius | 内部点半径 | 浮点型list | 否 | 变半径情况下使用 |
返回值: NULL
# 镜像
接口名称: mirrorSolid
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
mirrorSolidName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
baseType | 镜像类型 | 整型 | 是 | 0 实体镜像 1 特征镜像 |
body | 实体 | 整型 | 否 | 只能拾取1个 |
features | 特征 | 整型 list | 否 | 可拾取多个相关特征 |
mirrorPlane | 镜像平面 | 整型 | 是 | 一个平面 |
mergeSolids | 是否合并结果 | 整型 | 是 | 0 表示否 默认 1 表示是 |
geometryPattern | 几何体阵列 | 整型 | 否 | 仅在特征阵列时有效 |
返回值: NULL
# 阵列
- 圆周阵列
接口名称: circularPattern
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
circularPatternName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
baseType | 阵列类型 | 整型 | 是 | 0 实体阵列 1 特征阵列 |
body | 实体ID | 整型 | 否 | 只能选取一个 |
features | 特征 list | 整型 list | 否 | 可选取多个相关特征 |
axis | 阵列中心轴 | 轴 Axis | 是 | |
reverse | 反向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
angle1 | 角度1 | 浮点型 | 是 | |
instanceNum1 | 实例数1 | 整型 | 是 | |
equalSpacing1 | 相等间距1 | 整型 | 否 | 0 不勾选 1 勾选 默认 |
symmetric | 两侧对称 | 整型 | 否 | 对称时没有第二方向 |
hasDirection2 | 方向2 | 整型 | 否 | 0 不勾选 默认 1 勾选 |
angle2 | 角度2 | 浮点型 | 否 | |
instanceNum2 | 实例数2 | 整型 | 否 | |
equalSpacing2 | 相等间距2 | 整型 | 否 | 0 不勾选 默认 1 勾选 |
skipInstance | 跳过实例 | 整型 | 否 | 0 不勾选 默认 1 勾选 |
instancesToSkip | 跳过的实例 | 字符串 list | 否 | 仅在skipInstance为1时需要, 示例 ['(2,1)'] |
geometryPattern | 几何体阵列 | 整型 | 否 | 仅在特征阵列下需要 |
返回值: NULL
- 线性阵列
接口名称: linearPattern
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
linearPatternName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
baseType | 阵列类型 | 整型 | 是 | 0 实体阵列 1 特征阵列 |
body | 实体 | 整型 | 否 | 只能拾取1个 |
features | 特征 | 整型list | 否 | 可拾取多个相关特征 |
direction1 | 方向1 | 方向Direction | 是 | |
spacing1 | 距离1 | 浮点型 | 是 | |
instanceNum1 | 实例数1 | 整型 | 是 | |
reverse1 | 反向1 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
hasDirection2 | 是否有方向2 | 整型 | 否 | 0 不勾选 1 勾选 |
direction2 | 方向2 | 方向Direction | 否 | |
spacing2 | 距离2 | 浮点型 | 否 | |
instanceNum2 | 实例数2 | 整型 | 否 | |
reverse2 | 反向2 | 整型 | 否 | 0 不勾选 1 勾选 |
patternSeed | 只阵列源 | 整型 | 否 | 仅在第二方向存在时需要 |
skipInstance | 跳过实例 | 整型 | 否 | 0 不勾选 1 勾选 |
instancesToSkip | 跳过的实例 | 字符串 list | 否 | 仅在skipInstance为1时需要, 示例 ['(2,1)'] |
geometryPattern | 几何体阵列 | 整型 | 否 | 仅在特征阵列时需要 |
返回值: NULL
- 曲线阵列
接口名称: curvePattern
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
curvePatternName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
baseType | 阵列类型 | 整型 | 是 | 0 实体阵列 1 特征阵列 |
body | 实体 | 整型 | 否 | 只能拾取1个 |
features | 特征 | 整型list | 否 | 可拾取多个相关特征 |
curves | 曲线Id | 整型list | 是 | 可以选取多个连续的曲线 |
spacing | 距离1 | 浮点型 | 是 | |
instanceNum | 实例数1 | 整型 | 是 | |
reverse | 反向1 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
curveMethod | 曲线方法 | 整型 | 否 | 0 转换曲线 默认 1 等距曲线 |
alignmentMethod | 对齐方式 | 整型 | 否 | 0 与曲线相切 默认 1 对齐到源 |
skipInstance | 跳过实例 | 整型 | 否 | 0 不勾选 1 勾选 |
instancesToSkip | 跳过的实例 | 字符串 list | 否 | 仅在skipInstance为1时需要, 示例 ['(2,1)'] |
geometryPattern | 几何体阵列 | 整型 | 否 | 仅在特征阵列时需要 |
返回值: NULL
- 草图阵列
接口名称: sketchPattern
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
sketchPatternName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
baseType | 阵列类型 | 整型 | 是 | 0 实体阵列 1 特征阵列 |
body | 实体 | 整型 | 否 | 只能拾取1个 |
features | 特征 | 整型list | 否 | 可拾取多个相关特征 |
sketchId | 草图Id | 整型 | 是 | 含有点的草图 |
spacing1 | 距离1 | 浮点型 | 是 | |
referenceType | 参考类型 | 整型 | 否 | 0表示重心 默认 1表示参考点 |
referencePoint | 参考点 | 点 Point | 否 | 顶点或单独点, 参考类型选择参考点时需要 |
geometryPattern | 几何体阵列 | 整型 | 否 | 仅在特征阵列时需要 |
返回值: NULL