# 曲线模块
# 模块名称: Curve
# 特征信息: {'instanceId':'', 'entityId':0, 'id':0, 'name':''}
# 三维曲线
接口名称: createCurveByInterpolationPoints
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
interpolationPointsName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
pickPnts | 拾取点对象 | Point List | 是 | 由Point组成的列表 |
isClosed | 是否闭合 | 整型 | 是 | 0 代表不闭合 默认 1 代表闭合 |
返回值: 三维曲线特征信息(KVObject)
# 投影曲线
接口名称: createProjectCurve
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
projectCurveName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
projectionType | 拾取点投影类型 | 整型 | 是 | 1 面上草图 默认 2 草图上草图 |
sketches | 草图entityId | 整型 list | 是 | |
faces | 投影面ID | 整型 list | 是 | |
reverse | 是否反向 | 整型 | 否 | 0 不反向 默认 1 反向 |
directionType | 是否选择方向 | 整型 | 否 | 0 不选择 默认 1 选择 仅面上草图时可选择方向 |
direction | 投影方向 | 整型 | 否 | 选择方向时使用 |
doubleDirection | 是否双向 | 整型 | 否 | 0 不双向 默认 1 双向 |
返回值: 投影曲线特征信息(KVObject)
# 组合曲线
接口名称: createCompositeCurve
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
compositeCurveName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
JoinEntities | 曲线、边线id或草图的entityId | 整型 list | 是 |
返回值: 组合曲线特征信息(KVObject)
# 连接曲线
接口名称: createConnectCurve
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
connectCurveName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
lPnt | 第一条曲线或边线上的点 | 点 Point | 是 | 目前支持构建线上任意位置的点 |
lCont | 第一个点的连续性 | 整型 | 否 | 0 位置 默认 1 相切 2 曲率 |
rPnt | 第二条曲线上的点 | 点 Point | 是 | |
rCont | 第二个点的连续性 | 整型 | 否 | 0 位置 默认 1 相切 2 曲率 |
lWeights | 第一个点的权重 | 浮点型 | 数组长度为2, 仅在连续性不为0时需要 | |
rWeights | 第二个点的权重 | 浮点型 |
返回值: 连接曲线特征信息(KVObject)
# 螺旋曲线
- 通过圆形草图创建螺旋曲线
接口名称: createHelixCurve
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
helixCurveName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
helixPlane | 螺旋平面ID | 整型 | 是 | 只包含一个圆的草图entityId |
inputMode | 螺旋模式 | 整型 | 是 | 0 间距和高度 1 间距和旋转 2 高度和旋转 |
step | 间距 | 浮点型 | 否 | 在螺旋模式不为2时需要 |
height | 高度 | 浮点型 | 否 | 在螺旋模式不为1有需要 |
revolution | 旋转圈数 | 浮点型 | 否 | 在螺旋模式不为0有需要 |
rotation | 旋转方向 | 整型 | 否 | 0 顺时针 1 逆时针 |
isTaperAngle | 是否有锥角 | 整型 | 否 | 0表示没有锥角 |
taperAngle | 锥角角度 | 浮点型 | 否 | 范围 -89.9°——89.9° |
isEndAngles | 是否有开始、结束角度 | 整型 | 否 | 0表示没有 |
startAngle | 开始角度 | 浮点型 | 否 | 范围 -359.9°—359.9° |
endAngle | 结束角度 | 浮点型 | 否 | 范围 -359.9°—359.9° |
isInvert | 是否反向 | 整型 | 否 | 0表示不反向 |
返回值: 螺旋曲线特征信息(KVObject)
# 分割线
接口名称: createSplitLine
输入参数:
参数名称 | 参数含义 | 类型 | 必须 | 参数值说明 |
---|---|---|---|---|
splitLineName | 特征的标识名 | 字符串 | 是 | 编辑状态时调用 |
limitIds | 界限元素entityId | 整型 list | 是 | 曲线或曲面 |
surfaceIds | 待裁剪曲面Id | 整数list | 是 | |
splitDirectionType | 方向类型 | 整型 | 否 | 0 表示双向 默认 1 表示单向 |
splitDirectionReverse | 是否反向 | 整型 | 否 | 0 表示不反向 默认 1 表示反向 |
返回值: 分割线特征信息(KVObject)