# 快速测量
在视口右下角显示选中元素的测量结果,便于实时查看所选元素的基本信息。
- 拾取一个元素时显示的测量结果
拾取的元素 | 显示的测量结果 |
---|---|
点(草图点、实体点、原点、基准点、质心) | 坐标值 |
直线(草图线、实体边线) | 线的长度 |
圆弧线 | 半径、圆心坐标 |
圆 | 直径、圆心坐标 |
曲线 | 弧长 |
圆柱面 | 直径 |
圆弧面 | 半径 |
除上述元素以外的元素 | 不显示任何信息 |
- 通过Ctrl选择两个元素,显示的测量结果
拾取的元素 | 显示的信息 |
点--点、圆、圆弧线、曲线、圆柱面 直线--圆柱面、圆弧面 | 距离、dX、dY、dZ |
点-直线 | 垂直距离 |
两直线 | 非平行:角度 平行:垂直距离、总长度 |
直线--圆、圆弧线、曲线 圆--圆、圆弧线、曲线 圆弧--圆弧线、曲线 曲线-曲线 | 距离、dX、dY、dZ、总长度 |
圆/圆弧/曲线--圆柱面、圆弧面 | 距离、dX、dY、dZ |
圆弧面、圆柱面 | 距离、dX、dY、dZ、总面积 |
两平面 | 非平行:角度 平行:垂直距离 |
- 拾取3个及以上的元素时不显示信息